„Nooormális…?”
A Fővárosi kabinet szerint megvalósítható a mobiltelefonos jegyvásárlás 499 HUF-ért már közlekedhetnénk is egy illetve hétvégén és éjszaka másfél órát. Igaz ehhez jogszabályt kell alkotni és utána közbeszerzési pályázatot kiírni – melyik érintettnek van hasonló szolgáltatásra felkészített vállalkozása?
Jah kisördög, de az okosok kiszámolták, h fél év alatt 340-350ezer jegy értékesítésére számítanak, azt viszont nem tudom, hogy milyen számok turmixgépbe tételével hozták ki, hogy a szolgáltatók 25 milliós jutalékért állhatnának a sorba, meg, h 2 millióért vennének mobil készülékeket az ellenőröknek… minek? megmutatom neki az smst és csókolom…
Nekem akkor már sokkal szimpatikusabb lenne az RDIF kártyás kapu…
A feltöltéséhez ugyan úgy kelleni fog egy internetes és wapos portál és ugyan úgy, csak előfizetéses SIM-mel és WAP esetén GPRS előfizetéssel tudok vásárolni – pre-pay csomagoknál a mobilvásárlás nem megoldott, érthető okokból – viszont még egy csomó fizetési mód is előkerülhetne – e-business…
Drága? jah. igen és ha hosszútávokon közlekedem nem biztos, h kifizetődő az időkorlát miatt, de a nyáron meglepődve vettem észre, h az éjszakai járatokon milyen korlátozás van két vonaljegyet kell vennem és a drágábbik fajtából, a bérletemet eltehetem, mert semmit nem ér havi 8rongyért…
| A viteldíj emelési javaslat árainak tételes bemutatása (az árak Ft-ban) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Jelenlegi tarifa | 7,9% emelés | Index | |
| 1. | Vonaljegy | 270 | 290 | 7,4% | 
| 2. | Vonaljegy járművön váltva („helyszíni vonaljegy”) * | 350 | 400 | 14,3% | 
| 3. | Átszállójegy | 420 | 450 | 7,1% | 
| 4. | Gyűjtőjegy, 10 db-os | 2 350 | 2 600 | 10,6% | 
| 5. | Metrószakaszjegy | 220 | 240 | 9,1% | 
| 6. | Napijegy | 1 550 | 1 500 | -3,2% | 
| 7. | Turistajegy | 3 400 | 3 700 | 8,8% | 
| 8. | Hetijegy | 4 000 | 4 400 | 10,0% | 
| 9. | Havi Budapest-bérlet | 8 250 | 9 000 | 9,1% | 
| 10. | Havi Budapest-bérlet mozgáskorlátozottaknak | 7 250 | 8 000 | 10,3% | 
| 11. | BEB havi bérlet | 9 050 | megszűnik | |
| 12. | Havi tanuló, nyugdíjas, kisgyerekes Budapest-bérlet | 3 250 | 3 550 | 9,2% | 
| 13. | BEB T és Ny havi bérletek | 3 550 | megszűnik | |
| 14. | Kétheti Budapest-bérlet | 5 300 | 5950 | 12,3% | 
| 15. | BEB kétheti bérlet | 5 700 | megszűnik | |
| 16. | Negyedéves Budapest-bérlet | – | 27 000 | – | 
| 17. | Negyedéves tanuló, nyugdíjas Budapest-bérlet | – | 10 650 | – | 
| 18. | Kedvezményes éves Budapest-bérlet | 90 750 | 99 000 | 9,1% | 
| 19. | BEB kedvezményes éves bérlet | 99 550 | megszűnik | |
| 20. | Arcképnélküli éves bérlet havi ára | 20 625 | megszűnik | |
| 21. | Kedvezményes tanuló, nyugdíjas éves Budapest-bérlet | 35 750 | 39 050 | 9,2% | 
| 22. | BEB kedvezményes T-Ny éves bérlet | 39 050 | megszűnik | |
| 23. | Környéki 5 km-es bérlet | 5 000 | 5 000 | – | 
| 24. | Környéki 10 km-es bérlet | 8 000 | 8 000 | – | 
| 25. | Környéki 5 km-es T bérlet | 500 | 500 | – | 
| 26. | Környéki 10 km-es T bérlet | 800 | 800 | – | 
| 27. | Környéki helyi bérlet | 4 000 | 4 400 | 10,0% | 
| 28. | Környéki helyi T bérlet | 2 000 | 2 200 | 10,0% | 
| 29. | Környéki helyi Ny bérlet | 2 000 | 2 200 | 10,0% | 
| 30. | HÉV közig. határon kívül jegy | 125 | 125 | – | 
| 31. | HÉV 50% kedv. jegy | 65 | 65 | – | 
| 32. | HÉV 90% kedv. jegy | 15 | 15 | – | 
| 33. | HÉV bérlet | 5 000 | 5 000 | – | 
| 34. | HÉV tanuló bérlet | 500 | 500 | – | 
| 35. | Mobiljegy (60 perc, hétvégén 90 perc) ** | 499 | 499 | – | 
| 36. | Családi jegy (2 napos) | 2 000 | 2 100 | 5,0% | 
| 37. | Csoportos tanulójegy személyenként (naponta) | – | 300 | – | 
| * Az ár meghatározásánál a járművön történő egyszerű és gyors kiszolgálást tartjuk szem előtt (váltópénz, stb.).** A rendelet ezen pontjának életbeléptetéséről a Közgyűlés külön jogszabályt fog alkotni azt követően, hogy a BKV Zrt. közbeszerzési pályázatot bonyolít le a mobil (SMS) jegy megvalósításának tárgyában. | ||||
Arra gondolom még nem gondoltak, h ha kevésbé húznának le és pláne nem kétszeresen – egyszer a bérlétárakban és egyszer a kirinyált állami támogatásban amit ugye szintén az adóm biztosít – akkor nem az idióta és tapló ellenőröket kellene megfizetni és a létszámukat emelni – tisztelet a nagyon kevés tényleg normális és jó indulatúnak, mint a tegnapi, aki nem büntetett meg a gyűjtővel a zsebembe, mert vizsgára menet a könyvet bújtam és elfelejtettem lukasztani – mert nem érezne késztetést egy megfizethető és minőségi szolgáltatás esetén az ember, h blicceljen. Jah nem bérletezem, mert „mocskos levelezős vagyok” és ilyen jogok nekünk nem járnak, mint diák BKV bérlet.
Tags: BKV, életkép, gondolatok




Leave a reply